PNEUS OCCASION
2 000
DA
FixeDescription de l'annonce
Numéro
40409031
Date
25/03/2024 04:40:19
Vues
3240
Description
185/55 R 15 JINYO TIRE = 2600da
195/55 R 15 TRIANGLE = 4000da
4X195/55 R 16 CONTINENTAL = 4200 DA
195/55 R 16 MICHELIN = 3500 DA
195/60 R 15 CONTINENTAL = 4500 DA
195/60 R 15 SAILUN ATREZZO = 2000 DA
195/60 R 15 DEESTONE = 2800 DA
2x195/60 R 15 GOODYEAR = 4000 da
195/65 R 15PREMME = 3800 da
195/65 R 15 MATADOR = 2500 DA
205/45 R 16 SIBERLING V = 3500 DA
205/40 R 17 CONTINENTAL = 5800 da
205/45 R 17 KUMHO = 4200 da
3x205/45 R 17 MICHELIN = 7500da
205/55 R 16 HEADWAY = 4500 da
2x205/55 R 16 CONTINENTAL = 5800 da
205/55R 16 DUNLOP SP SPORT V = 5000 DA
2X205/55 R16 DUNLOP BLURESPONS = 4500 DA
1x205/ 55 R 16 MICHELIN = 6200 da
205/55 R 16 MATADOR = 4800 da
2x205/50 R 17 MATADOR = 5500 da
205/50 R 17 GOLDWAY =4500 da
4x205/65 R 15 Dunlop presque neuf 15000 da
215/45 R 16 BRIDGESTON = 3500 da
215/55 R 16 EFFIPLUS = 2000 da
2x215/70 R 16C HANKOOK = 7000 da
2x215/55 R 18 CONTINENTAL = 12500 da
225/45 R 17 GOODYEAR = 8400 da
225/45 R 17 BARUM = 9000 da
225/45 R 17 TRIANGLE = 4800 DA
225/45 R 17 KETER = 6000 da
225/45 R 17 MATADOR = 9000 DA
225/45 R 17 DUNLOP Rt 10000 da
225/50 R 17 Kumho 12000 da
225/55 R 16 DUNLOP = 4000 da
225/45 R17 BRIDGESTONE = 12000 DA
225/45 R17 KUMHO = 7500 DA
225/45 R 17 PIRILI = 7000 da
225/50 R 17 DUNLOP SPORT 01 = 6800 DA
225 /55 R 18 HEADWAY = 8500 da
235/45 R 17 V MARCHAL = 4500 da
235/45 R17 MAYRUN = 4500 DA
3x235/55 R 17 BRIDGESTONE = 7800 da
4x235/55 R 17 BRIDGESTONE = 12000da
245/40 R 18 BRIDGESTONE = 8000 da
3X 255/35 R 20 PIRILLI P ZERRO = 15000 DA
255/35 R 20 HEADWAY = 7000 da
3X265/40 R 21 CONTINENTAL = 15000 DA
275/40 R 20 SAFIRO= 8000 da
Contact & Coordonnés
Questions & Réponses
Aucun commentaire pour cette annonce